Tuinlasten
Onderstaande bedragen zijn niet gegarandeerd en kunnen zijn gewijzigd door de leden tijdens de ledenvergadering.
Leveranciers kunnen ook tussentijds de prijzen wijzigen.
De nota wordt door de Bond van Volkstuinders naar de leden toegezonden en zij innen ook de bedragen.
De bedragen gelden voor een jaar. Verzekerde bedragen tuinhuis kunnen per tuin verschillen.
Tevens worden openstaande boeten ook door de Bond geïnd.
1 Contributie Bond van Volkstuinders | € 81,30 |
2 Administratie kosten | € 1,50 |
3 Tuinhuur per vierkante meter | € 0,59 |
4 Tuinhuur gemeenschappelijk | € 73,95 |
5 Waterverbruik per kubieke meter | € 2,52 |
6 Afvalverwerking | € 40,00 |
7 Bijdrage groot onderhoud | €145,00 |
8 Bijdrage algemeen waterverbruik | € 12,00 |
9 Verenigingsbijdrage | €145,50 |
10 Opstalverzekering (verschild per tuin) |
€ 98,52 *
|
11 Verzekeringspremie algemeen | € 21,95 |
12 Onroerend zaakbelasting | € 9,00 |
13 Gas per fles | € 38,50 |
14 Statiegeld | € 25,00 |
* voorbeeld verzekerde opstal € 32.900 |